항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
상급 병실료(A) | 140,000 |
상급 병실료(B) | 230,000 |
보호자 식사 (비급) | 10,000 |
고주파온열치료/도수치료/기타
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
고주파 온열치료 (입원) | 300,000 |
고주파 온열치료 (외래) | 200,000 |
도수치료A (1회당) | 80,000 |
도수치료 B (1회당) | 150,000 |
페인스크램블러 A (45분) | 150,000 |
페인스크램블러 B (90분) | 300,000 |
체외충격파A | 100,000 |
체외충격파B | 150,000 |
혈중 중금속 및 미네랄 13종 | 200,000 |
주사제
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
폴리엘가정(1정당) | 10,000 |
메게이트현탁액(10ml) | 4,000 |
서카딘서방정(2mg) | 1,500 |
글루타딘정(1정당) | 1,500 |
세파셀정(1정당) | 8,000 |
셀레나제100mcg퍼오랄액(ml당) | 8,000 |
뮤코베리어액(1포) | 30,000 |
징크에스주(10ml) | 50,000 |
셀레네주(10ml) | 100,000 |
마이어스칵테일 A/B(MIX) | 80,000 / 100,000 |
킬레이션주사(MIX) | 150,000 / 100,000 |
오마프원 (100mg) | 20,000 |
콤비플렉스엠시티레리주 375ml(1pg) | 100,000 |
루치온(MIX) | 50,000 / 80,000 |
비타민씨주10mg(1amp) | 20,000 |
바이타디주(1vial) | 50,000 |
메리트씨주(1amp) | 20,000 |
이스카도 M0.01mg / 0.1mg / 1mg / 10mg / 20mg(1amp) | 50,000 / 55,000 / 60,000 / 65,000 / 70,000 |
이스카도 Q0.01mg / 0.1mg / 1mg / 10mg / 20mg(1amp) | 80,000 / 85,000 / 90,000 / 95,000 / 100,000 |
뉴트리헥스주(1pg) | 50,000 |
아빅신알파주(1amp) | 250,000 |
싸이원주(1vial) | 250,000 |
자닥신주(1vial) | 350,000 |
자가면역세포치료(이문셀) | 5,000,000 |
4가 독감(인플루엔자)백신(1amp) | 35,000 |
폐렴구균(1amp) | 130,000 |
대상포진(1amp) | 200,000 |
한방 비급여
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
1:1 체질 맞춤 한약 일반(2주) / 녹용(1달) | 250,000 / 700,000 |
경옥고 스틱/환(30EA) | 150,000 |
경옥고 단지(1Kg) | 500,000 |
원방 공진단(4g, 10EA, 사향 80mm 함유) | 800,000 |
반방 공진단(5g, 10EA, 사향 50mm 함유) |
600,000 |
녹용/목향 공진단(10EA) | 270,000 / 230,000 |
항암단(10EA) | 1,100,000 |
계족환 | 160,000 |
제증명 수수료
항목 | 수가 (단위:원) |
---|---|
일반진단서 | 5,000 |
일반진단서(추가) | 1,000 |
영문진단서 | 20,000 |
장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 |
입퇴원확인서 | 1,000 |
입퇴원확인서(추가) | 1,000 |
소견서 | 5,000 |
소견서(추가) | 1,000 |
사망진단서 | 10,000 |
장애인증명서 | 1,000 |
장애진단서 (후유장애) | 100,000 |
진료기본사본 (1~5매) | 1,000 |
진료기본사본 (6매이상/장당100원) | 100 |